<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:24:06 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Korrekturbewegung am Donnerstag der Beginn etwas größeren?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/korrekturbewegung-am-donnerstag-der-beginn-etwas-groesseren.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Ganz schwache Vorgaben aus Asien haben den DAX am Donnerstag stark unter Druck gebracht und eine scheinbar l&amp;auml;ngst &amp;uuml;berf&amp;auml;llige Korrekturbewegung eingeleitet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der DAX verlor ausgehend von seinem, am Mittwoch markierten All Time High in der Spitze &amp;uuml;ber 3% und w&amp;auml;hrend ...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:11:26 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Live Trading der Markteröffnung im DAX am 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/live-trading-der-markteroeffnung-im-dax-am-23-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt bei der Er&amp;ouml;ffnung des DAX &amp;uuml;ber die Schulter.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.dailyfx.com/deutsch/real_time_news/&lt;/p&gt;</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:23:10 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Einfach nur Gewinnmitnahmen - Die Suche nach den Gründen lohnt nicht</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/einfach-nur-gewinnmitnahmen-die-suche-nach-den-gruenden-lohnt-nicht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;US-Notenbank l&amp;auml;sst die Geldschleusen weiterhin ge&amp;ouml;ffnet&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Bei dieser Rede des US-Notenbank-Pr&amp;auml;sidenten Ben Bernanke vor dem Kongress war mal wieder f&amp;uuml;r jeden etwas dabei: &quot;Die Geldpolitik bleibt so lange wie n&amp;ouml;tig expansiv...&quot;, dann aber &quot;...das Tempo der Anleihek&amp;auml;ufe kann durchaus auch z&amp;uuml;gig verringert werden...&quot;, &quot;Die US-Wirtschaft befindet sich auf einem moderatem Wachstumskurs...&quot;, aber auch &quot;...die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin kri...</description>
			<author>FXCM FXCM</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:03:07 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Das Paar könnte bis Ende des Jahres auf 1.20 fallen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/das-paar-koennte-bis-ende-des-jahres-auf-1-20-fallen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Berlin, 23. Mai 2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Leserinnen, liebe Leser,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;der EUR hat gestern seitens der Fed einen Doppelschlag einstecken m&amp;uuml;ssen, auch wenn es nicht sofort ersichtlich war. Denn de facto wurde allen Marktteilnehmern klar, dass der n&amp;auml;chste Schritt der Fed entweder auf die Normalisierung der Geldpolitik oder die Bremsung der Anleihenr&amp;uuml;ckk&amp;auml;ufe im Rahmen von QE3 abzielen wird.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die ersten Anzeichen gab es bereits von William C. Dudley...</description>
			<author>Admiral Markets</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:05:34 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>FxPro Daily Forex Brief</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxpro-daily-forex-brief-3759.html</link>
			<description>Data/Event Risks&lt;br/&gt;&lt;p&gt;GBP: &amp;nbsp;The GDP revisions today will be watched for potential revisions, but risks are small in our view.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;USD: The weekly claims data has been more volatile of late and the dollar has proven to be more sensitive to the data as a result. Market looks for modest fall to 345k from last week&amp;rsquo;s 360k reading.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;EUR:The single currency will be sensitive to further signs of slowdown in the initial readings on PMI data for both services and manufacturing for...</description>
			<author>FXPro FXPro</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:35:15 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-23-05-2013.html</link>
			<description>Allgemeine Marktlage&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ben Bernanke hat am Mittwoch den B&amp;ouml;rsen das gesagt, was sie h&amp;ouml;ren wollten: Der Geldregen geht ungebremst weiter. Die Anleger reagierten begeistert. Der Dax setzte seinen H&amp;ouml;henflug fort und kletterte auf ein neues Rekordhoch. Der Dax stieg erstmals auf &amp;uuml;ber 8500 Punkte. Er beendete den Xetra-Handel 0,7 Prozent h&amp;ouml;her bei fast 8531 Punkten.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Dann schaute man genauer hin und an der Wall Street kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen.&lt;br /&gt;Der Dow ...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:44:25 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-23-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Im Zusammenhang mit den Aussagen der FED gab es am Mittwoch auch im Germany 30 noch einen starken Peak nach oben auf ein neues Hoch, welcher aber im Handelsverlauf dann bereits wieder abgebaut wurde. Auch der US 30 konnte seine Hochs nicht halten und leitete nach diesem Anstieg ein b&amp;auml;risches Reversal ein. So deutet sich nun eine beginnende Konsolidierung an die den Germany 30 nach dem Peak und b&amp;auml;rischen Reversal bereits im fr&amp;uuml;hen ...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:30:47 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 23, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-23-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;As expected, the majors have continued to go in the directions of the dominant biases. The JPY pairs are also still bullish despite the current retracements. Some important fundamentals are expected today.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: This pair has lost the gain it saw at the beginning of this week &amp;ndash; it just happened that the supposed northward upsurge was only a rally in the context of a downtrend. The price spiked towards the resis...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:24:46 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bernanke und das FED-Sitzungsprotokoll im Fokus – EUR/USD: make it or break it</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/bernanke-und-das-fed-sitzungsprotokoll-im-fokus-eur-usd-make-it-or-break-it.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;er EUR/USD bewegt sich vor dem FED Sitzungsprotokoll und Bernankes Rede &amp;uuml;ber die Verfassung der US-amerikanischen Wirtschaft in einem hochspannenden Bereich um 1,2950 USD.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verd...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:58:59 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Morning Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (22.05.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/morning-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-22-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;ht...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:57:52 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Verluste gehören zum Geschäft</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/verluste-gehoeren-zum-geschaeft.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Jeder Mensch geht anders mit Verlusten um. Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie f&amp;uuml;r 100.000 Euro BMW-Aktien gekauft haben. Diese 100.000 Euro stellen in unserem Beispiel den Bezugspunkt dar, den sie bereits im Artikel &quot;3...2&amp;hellip;1&amp;hellip; meins!&quot; kennengelernt haben.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nun gibt es mehrere M&amp;ouml;glichkeiten, wie sich Ihr Depotwert entwickeln kann. Ihre Position k&amp;ouml;nnte um 15 Prozent steigen und Ihr Depot somit um 15.000 Euro anwachsen, es k&amp;ouml;nnte um 15 Prozent fallen und...</description>
			<author>Hellwig Bank</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:45:27 +0100</pubDate>
		<category>Psychologie</category>
 <category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>MAYZUS.de 22.05.2013 FOREX Nachrichten, Analysen und Prognosen GOLD, SILBER, GBP/USD und EURUSD</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/mayzus-de-22-05-2013-forex-nachrichten-analysen-und-prognosen-gold-silber-gbp-usd-und-eurusd.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10.0pt;&quot;&gt;Ausblick auf XAUUSD f&amp;uuml;r den 22.05.2013 &amp;ndash; 1391,25$ per Feinunze&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 10.0pt;&quot;&gt;Der Goldpreis bewegt sich nahe der 1390$ Marke. Es ist zu erwarten, dass heute eine h&amp;ouml;here Volatilit&amp;auml;t auf den Rohstoffm&amp;auml;rkten vorhanden sein wird. Grund hierf&amp;uuml;r ist die erwartete Rede des Vorstandsvorsitzenden der FED, Ben Bernake. Er k&amp;ouml;nnte heute zum zeitlichen Ablauf und den Beendigungs-Methoden des QE3 Program...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:28:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Im Fokus: Puma AG</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/im-fokus-puma-ag.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;Kurzprofil:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 17pt;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Puma z&amp;auml;hlt zu den weltweit gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Sportartikelherstellern. Das Gros des Umsatzes wird in Europa und den USA erwirtschaftet. Schwerpunkt bilden dabei Sportschuhe und Sportbekleidung. Dabei ist Puma zu 82 Prozent im Besitz des Luxuskonzerns PPR.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Daten &amp;amp; Fakten:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 17pt;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Die Zahlen f&amp;uuml;r das erste Quartal 2013 waren wenig berauschend. Der Umsatz sank gegen&amp;uuml;ber dem Vorjahres...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:58:21 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>GBP gets a pounding </title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/gbp-gets-a-pounding.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;It&amp;rsquo;s been a rough morning for GBP, with economic data thwarting early attempts at a GBP recovery. BOE minutes, retail sales and public sector data all weighed on the pound, pushing it below 1.5100 &amp;ndash; a key support level. Data details:&amp;nbsp; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoListParagraph&quot; style=&quot;margin-left: 41.25pt; text-indent: -18.0pt;&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; BOE minutes were as expected: ...</description>
			<author>Kathleen Brooks</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:34:09 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>GEOPOLITICAL.BIZ TV - VIDEO-BLOG!</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/geopolitical-biz-tv-video-blog.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;auf unserem Portal www.geopolitical.bizfinden Sie im VIDEO- und TV-Bereich zwei aktuelle Vortragspr&amp;auml;sentationen. Diese wurden im Rahmen des M&amp;uuml;nchner B&amp;ouml;rsentages, sowie der Invest-Messe in Stuttgart aufgezeichnet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Vortrags-Themen aus Stuttgart und M&amp;uuml;nchen&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Stuttgart: Kapitalschutz-Anlagen au&amp;szlig;erhalb der EU und des ESM - Alternative&lt;br /&gt;Bank- und Geldsysteme&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;M&amp;uuml;nchen: Prognosefreie Kapitalanlage-Strateg...</description>
			<author>Markus Miller</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:33:18 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Video-Kommentar: EUR/USD vor starker Kursbewegung / YouTube-Zertifikate-Kanal</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/video-kommentar-eur-usd-vor-starker-kursbewegung-youtube-zertifikate-kanal.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Sehr geehrte Damen und Herren,&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;das W&amp;auml;hrungspaar EUR/USD steht m&amp;ouml;glicherweise vor einer gr&amp;ouml;&amp;szlig;eren Kursbewegung. &quot;Die Bollinger B&amp;auml;nder liegen enger beisammen als 2007 und 2002. Sie signalisieren uns daher eine anstehende starke Kursbewegung&quot;, sagt Jana Meier, Technische Analystin bei HSBC Trinkaus.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Sehen Sie ihr aktuelles Video-Kommentar im Zertifikate-Kanal auf YouTube unter http://www.youtube.com/user/HSBCZERTIFIKATE &lt;br /&gt;Abonnieren Sie die w&amp;ouml;chent...</description>
			<author>HSBC Trinkaus</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:23:42 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>FxPro Daily Forex Brief</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxpro-daily-forex-brief-3747.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Data/Event Risks&lt;br/&gt;&lt;p&gt;GBP:&amp;nbsp; The market will focus on the minutes of the May MPC meeting for signs of a softening from those pushing for more asset purchases over the past 3 months. With growth upgraded and inflation projections downgraded and the Governor sounding modestly more confident, we could well see a scaling back of those voting for more QE. This would provide some support for sterling after yesterday&amp;rsquo;s sell-off.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;USD: Focus on the Fed. The dollar has been h...</description>
			<author>FXPro FXPro</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:20:51 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 22.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-22-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Von einer wirklichen Abschw&amp;auml;chung des Trends der vergangenen Wochen zeigt sich an den Aktienm&amp;auml;rkten wenig. Der Germany 30 kann den Trendkanal der Vortage weiterhin halten und besitzt darin durchaus weiteres Kurspotenzial. Erst ein R&amp;uuml;ckfall in den gebrochenen&amp;nbsp; mittelfristigen Aufw&amp;auml;rtstrendkanal w&amp;uuml;rde f&amp;uuml;r eine gr&amp;ouml;&amp;szlig;ere Konsolidierung sprechen. Auch der US 30 ist vergleichbar fest und bewegt sich in der ...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:22:53 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 22.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-22-05-2013.html</link>
			<description>Allgemeine Marktlage&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Gest&amp;uuml;tzt auf leicht positive US-Vorgaben hat der Dax am Dienstag seine Gewinnserie den elften Tag in Folge fortgesetzt. Nach einem Auf und Ab kurz vor dem Handelsende schloss der deutsche Leitindex am Abend mit plus 0,19 Prozent auf 8472,20 Punkte. Zuvor hatte er ein Rekordhoch bei 8.476 Punkten erreicht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die New Yorker Aktienb&amp;ouml;rse hat am Dienstag mit etwas festeren Kursen geschlossen und den j&amp;uuml;ngsten Rekordkurs damit prolongiert. Der Dow Jones Indu...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:31:55 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 22, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-22-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Irrespective of the recent events in the markets, the major biases are still valid. The price developments today might thus favor the major biases.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: Here, there has been some rally in the context of a downtrend. &amp;nbsp;The rally is serious enough to pull the Williams&amp;rsquo; % Range toward the overbought territory, and the EMAs as well are under attack. Should the price go above the resistance line at 1.2950, it c...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 20:55:22 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
