<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 07:13:23 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>After it looked like CRUDE OIL may retest the previous lows that we saw back on May 15th at $92. ...</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/after-it-looked-like-crude-oil-may-retest-the-previous-lows-that-we-saw-back-on-may-15th-at-92-40-barrel-instead-we-ve-seen-the-market-rebound-to-the-highest-price-in-about-a-week.html</link>
			<description>&lt;p&gt;TRADING COMMODITY FUTURES AND OPTIONS INVOLVES SUBSTANTIAL RISK OF LOSS AND MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL INVESTORS. YOU SHOULD CAREFULLY CONSIDER WHETHER TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR CIRCUMSTANCES, KNOWLEDGE AND FINANCIAL RESOURCES.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;OPTIONS PLAY: NYMEX CRUDE OIL BOUNCE&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;After it looked like CRUDE OIL may retest the previous lows that we saw back on May 15th at $92.40/barrel, instead we've seen the market rebound to the highest price in about a week&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;MY COMMEN...</description>
			<author>Matt McKinney</author>
			<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:33:15 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sell Off im EUR/USD in der kommenden Woche?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/sell-off-im-eur-usd-in-der-kommenden-woche.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Die kommende(n) Woche(n) k&amp;ouml;nnte f&amp;uuml;r den EUR/USD super-spannend werden. Spekulationen um eine baldige Reduktion quantitativer Ma&amp;szlig;nahmen seitens der FED haben den EUR/USD in der vergangenen Wochen unter Druck gebracht und in Richtung der 1,28er Marke l...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:16:21 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Und wöchentlich grüßt das DAX-All-Time-High-Murmeltier</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/und-woechentlich-gruesst-das-dax-all-time-high-murmeltier.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Die Vorzeichen f&amp;uuml;r den DAX haben sich auch in der kommenden Woche nicht wirklich ge&amp;auml;ndert, das Potential f&amp;uuml;r eine Korrekturbewegung bleibt weiter bestehen. Doch es bedarf hierzu eines Initiators. Potential hierf&amp;uuml;r ist in Form des Sitzungsprotokol...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:15:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Morning Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (17.05.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/morning-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-17-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;ht...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:13:18 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Shinzo Abe lässt die Kurse steigen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/shinzo-abe-laesst-die-kurse-steigen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;Im Dezember erhielt der japanische Premierminister Shinzo Abe den Auftrag, das Land aus der seit &amp;uuml;ber zwei Dekaden andauernden Baisse zu f&amp;uuml;hren. Seine Pl&amp;auml;ne sind ehrgeizig. Die B&amp;ouml;rse feiert ihn bereits jetzt und verzeichnete einen kr&amp;auml;ftigen Kursanstieg. Der Einstieg k&amp;ouml;nnte sich noch lohnen. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:30:45 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>MAYZUS.de 17.05.2013 FOREX Nachrichten, Analysen und Prognosen GOLD und SILBER </title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/mayzus-de-17-05-2013-forex-nachrichten-analysen-und-prognosen-gold-und-silber.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Ausblick auf XAGUSD f&amp;uuml;r den 17.05.2013 &amp;ndash; 22,48$ per Feinunze&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Der Wachstum des US Dollars und das r&amp;uuml;ckl&amp;auml;ufige Interesse an Rohstoffen bringt die Investoren dazu Silber zu Verkaufen. Am gestrigen Handelstag befand sich Silber weiterhin in den Klauen der B&amp;auml;ren und fiel auf einen Tiefstwert von 22,10$ per Feinunze ab. Dieses Preis-Minimum erreichte Silber zuletzt am 16. April.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die B&amp;auml;...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:30:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 17, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-17-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;The markets are now marked with volatility and equilibrium. It is however, presumed that the major biases would still continue eventually.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: Having gone downwards by more than 120 pips this week, the outlook on this pair is still bearish in the face of the current turbulence. The nearest barrier to the bears&amp;rsquo; interest is the support line at 1.2850, which has been tested several times. That support line woul...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:14:25 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Börsentrend Webinar: Live-Analyse – Wie geht es weiter am US-Markt?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/boersentrend-webinar.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:35:47 +0100</pubDate>
		<category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 17.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-17-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Der Kursdruck an den Aktienm&amp;auml;rkten l&amp;auml;sst zunehmend nach. Es gelang dem Germany 30 zwar am Donnerstag noch ein neues Hoch, die Notierungen rutschten aber im weiteren Verlauf von den Tageshochs bereits wieder merklich zur&amp;uuml;ck. Auch der US Markt konnte diese nicht halten. Dennoch ist die Rally bisher im Germany 30 intakt und kann auch jederzeit auf neue Hochs f&amp;uuml;hren. Unter 8.300 Punkten droht hingegen eine Konsolidierung des Anst...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:21:48 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ briefing am 17.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-17-05-2013.html</link>
			<description>Aktuelle Analyse-Videos der letzten Tage zum Anschauen&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;15.05.13: Gold - es wird nochmal ernst!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;14.05.13: Forex AUDUSD - Grosse Trendwende?&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;13.05.13: Forex EURGBP - Saisonales mit Euroeinbruch&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Allgemeine Marktlage&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Entt&amp;auml;uschende US-Wirtschaftsdaten haben dem Dax am Donnerstag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Nachdem der Leitindex amfr&amp;uuml;hen Nachmittag noch zugelegt und erstma...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:08:04 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ist der DAX überhitzt?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/ist-der-dax-ueberhitzt.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Wie gestern beschrieben, zeigen sich erste, leichte Erm&amp;uuml;dungsanzeichen im DAX. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest kurzfristig in eine Konsolidierung &amp;uuml;bergehen. Der DAX ist aber heute zun&amp;auml;chst weiter gestiegen, und hat damit die 8.400er Marke erreicht. Es wird also spannend!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wenn Sie sich den DAX-Kusverlauf der vergangenen Jahre und insbesondere die Rally seit dem Jahr 2009 anschauen, stellt sich nat&amp;uuml;rlich die Frage, ob die Kurse tats&amp;auml;ch...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:06:43 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sachwert mit Rendite: HypoVereinsbank onemarkets bringt erste ETC-Anleihe auf EUWAX Gold</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/sachwert-mit-rendite-hypovereinsbank-onemarkets-bringt-erste-etc-anleihe-auf-euwax-gold.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;Ab sofort bietet HypoVereinsbank onemarkets die HVB ETC Anleihe auf EUWAX Gold der Boerse Stuttgart Securities GmbH an. Diese Anleihe bezieht sich auf ein mit physischem Gold unterlegtes Wertpapier. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;Sie richtet sich an Anleger, die davon &amp;uuml;berzeugt sind, dass sich Gold in den n&amp;auml;chsten M...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:56:47 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Aussie prädestiniert für Korrektur?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/aussie-praedestiniert-fuer-korrektur.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Nachdem der Aussie heute fr&amp;uuml;h unter die 0,98er Marke verkauft wurde und somit auf dem niedrigsten Niveau seit Juni 2012 gehandelt wurde, scheinen sich vermehrt die Anzeichen zu verst&amp;auml;rken, dass der Aussie sich in diesem Bereich zun&amp;auml;chst stabilisiert.&lt;...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:31:51 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Live Trading der Markteröffnung im DAX am 16.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/live-trading-der-markteroeffnung-im-dax-am-16-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt bei der Er&amp;ouml;ffnung des DAX &amp;uuml;ber die Schulter.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;http://www.dailyfx.com/deutsch/real_time_news/&lt;/p&gt;</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:16:33 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Indian Currency Gains Today</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/indian-currency-gains-today.html</link>
			<description>&lt;p&gt;The rupee declined to 54.88 against the dollar on mild capital outflows and a weaker euro. The Indian unit opened marginally higher at 54.76 from yesterday&amp;rsquo;s close of 54.78 to the dollar on positive domestic and Asian equity markets. However, it recovered to 54.65 per dollar in the early trade on capital inflows and weakening of the dollar from a fresh 4-1/2 year high against the Japanese yen due to disappointing US industrial data. The Indian currency was trading at 54.87 per dollar at...</description>
			<author>Keyur Panchal</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:19:53 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>MAYZUS.de 16.05.2013 FOREX Nachrichten, Analysen und Prognosen GOLD und SILBER</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/mayzus-de-16-05-2013-forex-nachrichten-analysen-und-prognosen-gold-und-silber.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Ausblick auf XAGUSD f&amp;uuml;r den 16.05.2013 &amp;nbsp;&amp;ndash; 22,25$ per Feinunze&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die B&amp;auml;ren feiern ihren gestrigen Sieg, 3.5% verlor Silber an Wert w&amp;auml;hrend des gestrigen Handelstages. Der Silberpreis fiel auf das Niveau von 22,48$ per Feinunze ab. Diesen Tiefstwert gab es zuletzt Mitte April.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Der technische Indikator RSI kreuzte sich doppelt bei der 30 er Ebene, dies k&amp;ouml;nnte ein Kaufsignal darstellen...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:42:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 16, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-16-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;There are minor retracements on popular pairs, though the major biases are still valid. It is expected that the fundamental figures to be released today would have a great impact on the markets.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: Having dropped by over 110 pips this week, the EURUSD is in a vivid bearish mode. The price is hovering below the market line of 1.2900, and the target at 1.2800 is not a lofty ambition, for this week or next week. Any ...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:46:13 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>FxPro Daily Forex Brief</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxpro-daily-forex-brief-3709.html</link>
			<description>Data/Event Risks&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;EUR: The inflation data is the final number, so not likely to be a market moving event, but if revised lower it could dent the euro a little as expectations of further stimulus measures from the ECB (negative deposit rate) resurface.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;USD: The better weekly claims data last week were a factor in the dollar surge seen into the close, so markets will be more sensitive than normal to the data.&amp;nbsp; The market expects a small move higher, from 3...</description>
			<author>FXPro FXPro</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:45:49 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 16.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-16-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Der Germany 30 hat am Mittwoch zwar ein neues Hoch erreicht, Kaufdruck kam dabei aber nicht mehr auf. Dies kann im weiteren Verlauf nun durchaus eine Konsolidierung nach sich ziehen die aber auf hohem Niveau verbleiben kann. Oberhalb der 8.300 Punkte bleibt die Aufw&amp;auml;rtsbewegung der Vorwochen auch kurzfristig v&amp;ouml;llig intakt und l&amp;auml;sst einen weiteren Anstieg m&amp;ouml;glich werden. Ein beginnender Pullback auf das alte Allzeithoch m&amp;uuml...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:24:37 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>DAX sendet erste kurzfristige Erschöpfungssignale</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/dax-sendet-erste-kurzfristige-erschoepfungssignale.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Heute werden wir aus gegebenen Anlass die aktuelle Entwicklung des DAX genauer untersuchen m&amp;uuml;ssen. Der DAX befindet sich nun bereits im Bereich der 8.413er-Marke, die, wie ich im Steffens Daily von Mittwoch vergangener Woche beschrieben habe, die n&amp;auml;chste Zielmarke darstellt. An diesem Widerstand kann die starke Rally der vergangenen Wochen ein vorl&amp;auml;ufiges Ende finden und in eine Konsolidierung &amp;uuml;bergehen. Und genau daf&amp;uuml;r gibt es erste Hinweise.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wir sehen im Cha...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:14:38 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
