<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 06:40:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>As the CRUDE OIL market seems to be trading in a range between $98 and $92 per barrel according ...</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/as-the-crude-oil-market-seems-to-be-trading-in-a-range-between-98-and-92-per-barrel-according-to-one-of-my-technicals-we-are-a-long-way-away-from-determining-a-trend-i-believe.html</link>
			<description>&lt;p&gt;TRADING COMMODITY FUTURES AND OPTIONS INVOLVES SUBSTANTIAL RISK OF LOSS AND MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL INVESTORS. YOU SHOULD CAREFULLY CONSIDER WHETHER TRADING IS SUITABLE FOR YOU IN LIGHT OF YOUR CIRCUMSTANCES, KNOWLEDGE AND FINANCIAL RESOURCES.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;OPTIONS PLAY: CRUDE OPTIONS COULD BE A GREAT VEHICLE TO TRADE WITH&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;As the CRUDE OIL market seems to be trading in a range between $98 and $92 per barrel according to one of my technicals, we are a long way away from determining a trend...</description>
			<author>Matt McKinney</author>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:40:26 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fortsetzung der Korrekturbewegung kommende Woche denkbar, aber wehe der DAX bricht die 8.600...</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fortsetzung-der-korrekturbewegung-kommende-woche-denkbar-aber-wehe-der-dax-bricht-die-8-600.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Nach vier Wochen ohne R&amp;uuml;cksetzer und der Markierung von All Time Highs nahezu im Tages-Takt, hat der deutsche Leitindex in den der vergangenen Woche einen R&amp;uuml;cksetzer bekommen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wie zu erwarten dienten Ben Bernankes Worte bzw. das Sitzungsprotokoll der FED als Katalysator, welche sich&amp;nbsp;&amp;uuml;ber die US-amerikanischen M&amp;auml;rkte &amp;uuml;ber die japanischen in die europ&amp;auml;ische Handelssitzung fortsetzten. So produzierte der SPX500 bspw. seinen l&amp;auml;ngsten Aufw&amp;auml;rtsdo...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:42:32 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD in der kommenden Woche eher Short</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/eur-usd-in-der-kommenden-woche-eher-short.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Volatil war die vergangene Woche im EUR/USD allemal, aber neue Erkenntnisse hat sie nicht geliefert.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-heigh...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:36:26 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Morning Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (24.05.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/morning-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-24-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;ht...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:56:05 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreicher Erfindergeist</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/erfolgreicher-erfindergeist.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;BASF setzt auf Wachstum durch Innovation. Die Strategie geht auf: Der Chemiekonzern blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zur&amp;uuml;ck. Auch 2013 will der Konzern &amp;uuml;berdurchschnittlich wachsen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;&quot;&gt;Boost your run. Mit diesem Slogan wirbt der Sp...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:20:35 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ausblick auf GBPUSD für den 05/24/2013 – 1,5106</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/ausblick-auf-gbpusd-fuer-den-05-24-2013-1-5106.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;Ausblick auf GBPUSD f&amp;uuml;r den 05/24/2013 &amp;ndash; 1,5106&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;Am gestrigen Handelstag konnte das W&amp;auml;hrungspaar mit +57 Pip &amp;nbsp;abschliessen. Der Wirtschaftskalender des Vereinigten K&amp;ouml;nigreichs ist heute leer. In den USA werden heute die Auftr&amp;auml;ge der Kern Gebrauchsg&amp;uuml;ter in den USA (Monat) ver&amp;ouml;ffentlicht, prognostiz...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:02:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausblick auf EURUSD für den 05/24/2013  – 1,2949</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/ausblick-auf-eurusd-fuer-den-05-24-2013-1-2949.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Ausblick auf EURUSD f&amp;uuml;r den 05/24/2013 &amp;nbsp;&amp;ndash; 1,2949&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Das W&amp;auml;hrungspaar beendete den gestrigen Handelstag mit einem Zuwachs von 80 Pip. Heute ver&amp;ouml;ffentlichte Wirtschaftsdaten: BIP Deutschland (Quartal) 0,1% unver&amp;auml;ndert, BIP Deutschland (Jahr) -1,4% unver&amp;auml;ndert, Deutsches GFK Konsumklima 6,5 gegen&amp;uuml;ber vorherigen 6,2, der Deutsche Ifo Gesch&amp;auml;ftsklimaindex steigt auf 105,7, prognostiziert waren 104,...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:01:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 24, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-24-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;There are significant reversals and corrections in the markets. In addition, there are new signals.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: The EURUSD has been bullish in this week &amp;ndash; moving upwards by around 150 pips. However, this is not without a sharp retracement that occurred in the middle of this week. Right now there is a new &amp;lsquo;buy&amp;rsquo; signal on the chart, though there is also a strong resistance line at 1.3000, which would soon b...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:54:20 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>FxPro Daily Forex Brief</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxpro-daily-forex-brief-3766.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Data/Event Risks&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;USD: Durable goods data is always a bit of a roller-coaster and coming on a Friday, could inspire more volatility than usual in FX ahead of the weekend, with London also closed on Monday for a Bank Holiday.&amp;nbsp; After a 6.9% fall last month, the expectation is for a gain of 1.9% this month.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;EUR:The German Ifo release is one of the more important ones of the monthly calendar. The headline index has fallen for the past two month...</description>
			<author>FXPro FXPro</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:09:54 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 24.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-24-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Der sich andeutende Rutsch am Donnerstag hat sich im Germany 30 bis auf die 8.300 Punkte ausgedehnt bevor mit den sich erholenden US B&amp;ouml;rsen eine Gegenbewegung im sp&amp;auml;ten Handel gestartet werden konnte. Bereits an den 8.400 Punkten kann es nun aber schon wieder schwerer werden. Eine Wiederaufnahme der Korrektur ist hier jederzeit m&amp;ouml;glich, ein Schluss des gestern ge&amp;ouml;ffneten Gap Down kann aber noch einkalkuliert werden. Auch der ...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:22:58 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ briefing am 24.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-24-05-2013.html</link>
			<description>Allgemeine Marktlage&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die j&amp;uuml;ngste Rekordjagd an den B&amp;ouml;rsen ist vorerst gestoppt. Entt&amp;auml;uschende Konjunkturdaten aus China dr&amp;uuml;ckten die Kurse weltweit in den Keller. Der Dax schloss erstmals seit zwei Wochen im Minus. So schnell kann sich die Stimmung drehen. Am Mittwoch noch waren die Anleger in Kauflaune und trieben den Dax auf das Rekordhoch von &amp;uuml;ber 8500 Punkten. Am Donnerstag folgte die kalte Dusche. Der Dax beendete seine Gewinnserie und kam unter die R&amp;auml;der. D...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:12:52 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Korrekturbewegung am Donnerstag der Beginn etwas größeren?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/korrekturbewegung-am-donnerstag-der-beginn-etwas-groesseren.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Ganz schwache Vorgaben aus Asien haben den DAX am Donnerstag stark unter Druck gebracht und eine scheinbar l&amp;auml;ngst &amp;uuml;berf&amp;auml;llige Korrekturbewegung eingeleitet.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der DAX verlor ausgehend von seinem, am Mittwoch markierten All Time High in der Spitze &amp;uuml;ber 3% und w&amp;auml;hrend ...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:11:26 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Live Trading der Markteröffnung im DAX am 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/live-trading-der-markteroeffnung-im-dax-am-23-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt bei der Er&amp;ouml;ffnung des DAX &amp;uuml;ber die Schulter.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;http://www.dailyfx.com/deutsch/real_time_news/&lt;/p&gt;</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:23:10 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Einfach nur Gewinnmitnahmen - Die Suche nach den Gründen lohnt nicht</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/einfach-nur-gewinnmitnahmen-die-suche-nach-den-gruenden-lohnt-nicht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;US-Notenbank l&amp;auml;sst die Geldschleusen weiterhin ge&amp;ouml;ffnet&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Bei dieser Rede des US-Notenbank-Pr&amp;auml;sidenten Ben Bernanke vor dem Kongress war mal wieder f&amp;uuml;r jeden etwas dabei: &quot;Die Geldpolitik bleibt so lange wie n&amp;ouml;tig expansiv...&quot;, dann aber &quot;...das Tempo der Anleihek&amp;auml;ufe kann durchaus auch z&amp;uuml;gig verringert werden...&quot;, &quot;Die US-Wirtschaft befindet sich auf einem moderatem Wachstumskurs...&quot;, aber auch &quot;...die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin kri...</description>
			<author>FXCM FXCM</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:03:07 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Das Paar könnte bis Ende des Jahres auf 1.20 fallen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/das-paar-koennte-bis-ende-des-jahres-auf-1-20-fallen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Berlin, 23. Mai 2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Leserinnen, liebe Leser,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;der EUR hat gestern seitens der Fed einen Doppelschlag einstecken m&amp;uuml;ssen, auch wenn es nicht sofort ersichtlich war. Denn de facto wurde allen Marktteilnehmern klar, dass der n&amp;auml;chste Schritt der Fed entweder auf die Normalisierung der Geldpolitik oder die Bremsung der Anleihenr&amp;uuml;ckk&amp;auml;ufe im Rahmen von QE3 abzielen wird.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die ersten Anzeichen gab es bereits von William C. Dudley...</description>
			<author>Admiral Markets</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:05:34 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>FxPro Daily Forex Brief</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxpro-daily-forex-brief-3759.html</link>
			<description>Data/Event Risks&lt;br/&gt;&lt;p&gt;GBP: &amp;nbsp;The GDP revisions today will be watched for potential revisions, but risks are small in our view.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;USD: The weekly claims data has been more volatile of late and the dollar has proven to be more sensitive to the data as a result. Market looks for modest fall to 345k from last week&amp;rsquo;s 360k reading.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;EUR:The single currency will be sensitive to further signs of slowdown in the initial readings on PMI data for both services and manufacturing for...</description>
			<author>FXPro FXPro</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:35:15 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-23-05-2013.html</link>
			<description>Allgemeine Marktlage&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ben Bernanke hat am Mittwoch den B&amp;ouml;rsen das gesagt, was sie h&amp;ouml;ren wollten: Der Geldregen geht ungebremst weiter. Die Anleger reagierten begeistert. Der Dax setzte seinen H&amp;ouml;henflug fort und kletterte auf ein neues Rekordhoch. Der Dax stieg erstmals auf &amp;uuml;ber 8500 Punkte. Er beendete den Xetra-Handel 0,7 Prozent h&amp;ouml;her bei fast 8531 Punkten.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Dann schaute man genauer hin und an der Wall Street kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen.&lt;br /&gt;Der Dow ...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:44:25 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 23.05.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-23-05-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Im Zusammenhang mit den Aussagen der FED gab es am Mittwoch auch im Germany 30 noch einen starken Peak nach oben auf ein neues Hoch, welcher aber im Handelsverlauf dann bereits wieder abgebaut wurde. Auch der US 30 konnte seine Hochs nicht halten und leitete nach diesem Anstieg ein b&amp;auml;risches Reversal ein. So deutet sich nun eine beginnende Konsolidierung an die den Germany 30 nach dem Peak und b&amp;auml;rischen Reversal bereits im fr&amp;uuml;hen ...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:30:47 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (May 23, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-may-23-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;As expected, the majors have continued to go in the directions of the dominant biases. The JPY pairs are also still bullish despite the current retracements. Some important fundamentals are expected today.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: This pair has lost the gain it saw at the beginning of this week &amp;ndash; it just happened that the supposed northward upsurge was only a rally in the context of a downtrend. The price spiked towards the resis...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:24:46 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bernanke und das FED-Sitzungsprotokoll im Fokus – EUR/USD: make it or break it</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/bernanke-und-das-fed-sitzungsprotokoll-im-fokus-eur-usd-make-it-or-break-it.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;er EUR/USD bewegt sich vor dem FED Sitzungsprotokoll und Bernankes Rede &amp;uuml;ber die Verfassung der US-amerikanischen Wirtschaft in einem hochspannenden Bereich um 1,2950 USD.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verd...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:58:59 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
