<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 09:29:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-18-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Es bleibt an den M&amp;auml;rkten bei einem Abwarten vor den anstehenden Daten. Der Germany 30 hat sich dabei in eine relativ enge neutrale Zone begeben zwischen dem Abw&amp;auml;rtstrend der vergangenen Wochen sowie dem Aufw&amp;auml;rtstrend der Vortage. Mit den Daten zu den ZEW Konjunkturerwartungen sollte hier eine kleine Richtungsentscheidung m&amp;ouml;glich sein. Bereits unterhalb der 8.151 Punkte w&amp;auml;re eine Wiederaufnahme der Korrektur nicht auszusc...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:16:12 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Leichte Kursgewinne - kaum Änderungen bei den Sentiment-Indikatoren</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/leichte-kursgewinne-kaum-aenderungen-bei-den-sentiment-indikatoren.html</link>
			<description>&lt;p&gt;CeFDex Sentiment Indizes f&amp;uuml;r 18.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;Marktkommentar&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;bdquo;Der Start in die neue Woche war weitgehend durch Kursgewinne gepr&amp;auml;gt. In einem allgemein freundlichen Umfeld legte der deutsche Aktienindex DAX im Tagesverlauf rund 1% zu. Gr&amp;ouml;&amp;szlig;ere Verschiebungen bei den Stimmungsindikatoren waren gestern nicht zu verzeichnen. Das Sentiment f&amp;uuml;r die US Roh&amp;ouml;lsorte WTI verringerte sich leicht, n...</description>
			<author>CeFDex AG Wertpapierhandelsbank</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:44:54 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-18-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Allgemeine Marktlage&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nach den &amp;Auml;ngsten der vergangenen Woche vor einer baldigen Drosselung der US-Geldpolitik &amp;uuml;berwiegt zu Wochenbeginn die Hoffnung, dass die Geldschwemme doch noch eine Weile weitergeht. Zudem wurde der Markt von &amp;uuml;berraschend kr&amp;auml;ftigen US-Konjunkturdaten gest&amp;uuml;tzt.&amp;nbsp; Der DAX schlie&amp;szlig;t 1,1 Prozent fester bei 8215 Punkten. Am Nachmittag hatten gute US-Konjunkturzahlen den deutschen Leitindex bis auf 8265 Punkte gehoben und damit fast 100 ...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:19:08 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fed-Sitzung und Verfallstag</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fed-sitzung-und-verfallstag.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Es sind vor allem zwei Ereignisse, die in dieser Woche f&amp;uuml;r die M&amp;auml;rkte bestimmend sein werden: die Fed-Sitzung bzw. die anschlie&amp;szlig;ende Ver&amp;ouml;ffentlichung des Statements zur Sitzung am Mittwochabend (MESZ) sowie der gro&amp;szlig;e Verfallst ag am Freitag. Und obwohl beide Ereignisse scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sind sie doch sehr eng miteinander verkn&amp;uuml;pft.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die spekulativen Positionen zum Verfallstag&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Schauen wir dazu zuerst auf die S...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:14:48 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (June 18, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-june-18-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;In spite of the current equilibrium phases in the markets, there is a tendency for currency instruments to respect the overall biases. &amp;nbsp;So when prices break out of the current equilibrium phases, it may be in the direction of those biases.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: In the current equilibrium phase, the bullish bias is still on. So when the price resumes its significant move, it ought to be towards the north. The price is going towa...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:28:03 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title> FXFlat Analyse EUR/USD vom 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxflat-analyse-eur-usd-vom-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Aufw&amp;auml;rtstrend im EUR/USD ist nachwievor intakt. Dies wird dadurch best&amp;auml;tigt, dass sich das W&amp;auml;hrungspaar oberhalb der Ichimoku-Wolke und innerhalb des steil steigenden Andrew&amp;acute;s Pitchfork befindet. Anhand der Fibonacci Retracements bzw. Extensions kann man sch&amp;ouml;n sehen, dass zun&amp;auml;chst die 100%-Marke bei 1,32423 und nun auch die 127%-Erweiterung bei 1,33620 abgearbeitet wurden. An dieser Marke ist der EUR/USD nun schon 4 Handelstage infolge gescheitert. Es schein...</description>
			<author>Andreas Weiss</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:23:37 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
		</item>
		<item>
			<title>Afternoon Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (17.06.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/afternoon-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;http://w...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:51:14 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sitzungsprotokoll der RBA und FED-Sitzung als Korrekturbewegungs-Katalysator?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/sitzungsprotokoll-der-rba-und-fed-sitzung-als-korrekturbewegungs-katalysator.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Die&amp;nbsp;kommenden zwei Tage beinhalten f&amp;uuml;r den AUD/USD starkes Short-Squeeze-Potential.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.3...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:50:36 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bodenbildung Freitag schaffte neue Szenarien. Überblick USD/JPY  am 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/bodenbildung-freitag-schaffte-neue-szenarien-ueberblick-usd-jpy-am-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.traders-mag.com/images/blogbilder/3421/USDJPY 17.06.2013.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;584&quot; height=&quot;544&quot; /&gt;Am Freitag beendete das W&amp;auml;hrungspaar den Handel ungef&amp;auml;hr 130 Pip tiefer.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;Wichtige Wirtschaftsdaten aus Japan und den USA bleiben heute aus.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;Technisch erreichte der Kurs heute die Marke von 95, ein Durchbruch dieser Ebene stellt heute das pr&amp;auml;ferierte Szenario dar. Nachfolg...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:28:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aussie gegen Greenback bleibt seitwärst. Ausblick auf  AUD/USD 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/aussie-gegen-greenback-bleibt-seitwaerst-ausblick-auf-aud-usd-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 12.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.traders-mag.com/images/blogbilder/3421/AUDUSD 17.06.2013.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;679&quot; height=&quot;624&quot; /&gt;Aussie gegen Greenback bleibt seitw&amp;auml;rst. Ausblick auf &amp;nbsp;AUD/USD 17.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 12.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;Am Freitag schloss der Handel zwischen dem australische...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:54:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nikkei volatil. BRIC sucht den Boden</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/nikkei-volatil-bric-sucht-den-boden.html</link>
			<description>&lt;p&gt;In der vergangenen Woche setzte sich die nerv&amp;ouml;se Entwicklung der Vorwoche fort. Dementsprechend mussten die Mehrheit der Indizes erneut Federn lassen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;F&amp;uuml;r Schlagzeilen sorgte vor allem der Nikkei 225&amp;reg; Index, der am Donnerstag &amp;uuml;ber 6 Prozent verlor. Zu den gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Wochenverlierern z&amp;auml;hlten neben dem Nikkei 225&amp;reg; Index und dem griechischen FTSE/ATHEX&amp;reg; 20 Index vor allem Aktienbarometer von Schwellenl&amp;auml;ndern wie der STOXX&amp;reg; Optimised Indone...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:32:05 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>WTI und Brent brechen aus; Aussie setzt Erholungsrally fort</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/wti-und-brent-brechen-aus-aussie-setzt-erholungsrally-fort.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Aktien: Vor dem FED-Treffen wird Zur&amp;uuml;ckhaltung ge&amp;uuml;bt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;bull; Vor dem FED-Treffen am Mittwoch fallen die Bewegungen am Aktienmarkt zur&amp;uuml;ckhaltend aus. Die US Wirtschaftsdaten am Freitag waren auch unspektakul&amp;auml;r. Die Industrieproduktion blieb im Vergleich zum Vormonat unver&amp;auml;ndert und die Kapazit&amp;auml;tsauslastung sank sogar unter die Erwartungen (77,60 vs. 77,80). Damit best&amp;auml;tigen diese Daten die Schw&amp;auml;che der Einkaufsmanagerindizes in den letzten Mona...</description>
			<author>Alpari Alpari</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:20:40 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Henkel startet wieder durch</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/henkel-startet-wieder-durch.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Der H&amp;ouml;henrausch der Henkel Aktie scheint noch l&amp;auml;ngst nicht beendet. Erst am 28. Mai markierte das Papier mit 78,77 EUR ein neues Allzeithoch und unterstreicht damit das andauernde Interesse der Investoren. Insbesondere seit 2009 gl&amp;auml;nzt die Aktie mit einer beinahe schon parabolischen Aufwertung.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tendenz:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die letzten drei Handelstage zeugen von w...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:12:58 +0100</pubDate>
		<category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Continental mit bullischem Verhalten</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/continental-mit-bullischem-verhalten.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die Continental Aktie zeigt sich seit den letzten Jahren sehr gut erholt und zog nahezu stets auf immer neue Mehrjahreshochs an. Dennoch notiert der Wert noch immer unter dem Allzeithoch des Jahres 2007 bei 111,71 EUR. Wohl nur eine Frage der Zeit bis dieses f&amp;auml;llt? Das aktuelle Verhalten auf &amp;bdquo;hohem Niveau&amp;ldquo; stimmt zumindest einmal positiv.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tendenz:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNo...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:44:38 +0100</pubDate>
		<category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/tradersa-briefing-am-17062013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Allgemeine Marktlage&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;Nachlassende Befürchtungen über eine restriktivere US-Geldpolitik haben dem DAX am Freitag wieder Gewinne beschert. Der Leitindex stieg um 0,40 Prozent auf 8127,96 Punkte, nachdem er in den vergangenen drei Handelstagen mehr als zweieinhalb Prozent eingebüßt hatte. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Minus von 1,54 Prozent. &lt;br /&gt;Eine Reihe schwacher Konjunkturdaten hat dagegen am Freitag an der Wall Street zu Kursverlusten geführt. Der Dow-Jones-Index der Standardwer...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:23:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Die Erholungstendenzen ebbten am Freitag an den Aktienm&amp;auml;rkten bereits wieder ab, es kam dabei jedoch kein st&amp;auml;rkerer Verkaufsdruck auf. Damit bietet sich f&amp;uuml;r den Germany 30 nach positiven Vorgaben aus Asien zun&amp;auml;chst die Chance, wieder nach oben zu drehen. Die Abw&amp;auml;rtsbewegung der vergangenen Wochen ist hier jedoch bisher weiter intakt und l&amp;auml;sst auch jederzeit neue Tiefs unterhalb der 8.000 Punkte m&amp;ouml;glich werden. ...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:19:44 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Stimmungswechsel bei West Texas Intermediate</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/stimmungswechsel-bei-west-texas-intermediate.html</link>
			<description>&lt;p&gt;CeFDex Sentiment Indizes f&amp;uuml;r 17.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;Marktkommentar&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;bdquo;Der DAX verabschiedete sich nach einer turbulenten Woche mit 8.127 Punkten aus dem Handel. W&amp;auml;hrend das Sentiment im DE30 und USA Top30 nach wie vor negativ ist, werden die Kursr&amp;uuml;ckg&amp;auml;nge beim Nikkei-CFD sukzessiv f&amp;uuml;r Nachk&amp;auml;ufe und das Aufstocken von Long-Positionen genutzt. Im Vergleich zu den Aktienindizes kann der Bund-Futur...</description>
			<author>CeFDex AG Wertpapierhandelsbank</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 04:43:31 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ein Blick ins Orderbuch löst ein Rätsel</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/ein-blick-ins-orderbuch-loest-ein-raetsel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Viele Journalisten bedienen sich Formulierungen wie: Geld flie&amp;szlig;t in die Aktienm&amp;auml;rkte, Geld wird abgezogen, Kauf- und Verkaufsdruck, Geld steht an der Seitenlinie und dr&amp;auml;ngt in den Markt, oder, wenn die Kurse fallen, sind Gewinnmitnahmen schuld, usw. Das ist aber teilweise irref&amp;uuml;hrend. Ich m&amp;ouml;chte aus diesem Grund einen Aspekt aufzeigen, der die tats&amp;auml;chliche Situation ein wenig deutlicher macht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Die Ausgangslage:&amp;nbsp;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Es flie&amp;szlig;t kein Geld in den Mark...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 04:28:56 +0100</pubDate>
		<category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>DAX-Fahrplan 17.06.2013 DAX: Vola, Vola et voilà </title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/dax-fahrplan-17-06-2013-dax-vola-vola-et-voila.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Liebe Leserinnen und Leser,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ich freue mich darauf, mit Ihnen in eine spannende neue Handelswoche zu starten. Freitag wird wohl aufgrund des &amp;bdquo;Hexensabbats&amp;ldquo;, dem Verfallstag an den Futurem&amp;auml;rkten, der spannendste Tag werden. Aber auch die US-Fed wird wohl zur Mitte der neuen Handelswoche etwas bringen, was die letzten Wochen schon stark vertreten war: Volatilit&amp;auml;t wie selten. Zun&amp;auml;chst jedoch gewohnt der R&amp;uuml;ckblick:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Die letzte Woche war...</description>
			<author>Admiral Markets</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 03:32:42 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Weekly Trading Forecasts (June 17 - 21, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/weekly-trading-forecasts-june-17-21-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;The currency market instruments have been moving in a determined and predictable manner. The JPY pairs have been very weak, while the GBP and the EUR are strong. The USD is weak. However, there could soon be some pullbacks in the bullish biases. The pullbacks could be temporary or be the harbinger of new determined biases. The trader needs not repine as a result of this, as long as time-honored trading principles are employed.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 20:54:02 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
