<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:13:39 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Intel - Die Bullen wollen es Wissen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/intel-die-bullen-wollen-es-wissen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die Intel Aktie erhob sich wie im Chart ersichtlich seit Ende 2012 so langsam aber sicher gen Norden. Insbesondere der nachhaltige Anstieg &amp;uuml;ber die runde 20,00-USD-Marke f&amp;uuml;hrte dann mit dem Start in den Handelsmonat April f&amp;uuml;r eine Beschleunigung des Aufw&amp;auml;rtsdrangs und so erreichte das Papier zuletzt mit 25,98 USD ein neues Mehrwochenhoch.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tendenz:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Ms...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:45:52 +0100</pubDate>
		<category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>FED-Meeting bringt Edelmetall Silber unter Druck. Ein Überblick über XAG/USD vom 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fed-meeting-bringt-edelmetall-silber-unter-druck-ein-a-berblick-a-ber-xag-usd-vom-18062013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;FED-Meeting bringt Edelmetall Silber unter Druck. Ein &amp;Uuml;berblick &amp;uuml;ber XAG/USD vom 18.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Auch das Edelmetall Silber ist unter Druck und verliert heute -1,15% zum Vortag. &amp;Auml;hnlich wie bei Gold blicken Investoren auf das morgigen FED-Notenbanktreffen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Aktuell wird Silber bei 21,62$ je Feinunze gehandelt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;li...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:16:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold unter Druck Ein Überblick über XAU/USD</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/gold-unter-druck-ein-ueberblick-ueber-xau-usd.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Gold unter Druck Ein &amp;Uuml;berblick &amp;uuml;ber XAU/USD&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Edelmetalle sind kurz vor dem Treffen der US-Notenbank unter Druck, resultierend verliert Gold -1,4% an Wert und notiert aktuell bei 1365$ je Feinunze.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Nach dem heutigen Fall rechnen wir mit einer Korrekturm&amp;ouml;glichkeit, angezeigt von de...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:13:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DAX vor FED am Mittwoch in charttechnischem Schlüsselbereich</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/dax-vor-fed-am-mittwoch-in-charttechnischem-schluesselbereich.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Auf der einen Seite w&amp;uuml;rde ein Bruch der Trendkanalbegrenzung nach oben und ein &amp;Uuml;berwinden des derzeitigen Wochenhochs bei 8.264 Punkten den Weg in Richtung des Vorwochenhochs bei 8.356 Punkten ebnen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; ...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:12:31 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD vor der FED am Mittwoch mit Tendenz aufwärts</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/eur-usd-vor-der-fed-am-mittwoch-mit-tendenz-aufwaerts.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Dem EUR/USD steht am Mittwoch ein spannender Handelstag bevor. Einerseits ist dort nat&amp;uuml;rlich die FED-Sitzung, welche die Marktteilnehmer bereits seit dem Wochenende mit entsprechenden Spekulationen umtreiben.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:11:45 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Was wir wahrnehmen, muss nicht unbedingt wahr sein</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/was-wir-wahrnehmen-muss-nicht-unbedingt-wahr-sein.html</link>
			<description>&lt;p&gt;In der Psychologie versteht man unter Wahrnehmung alle Prozesse der Informationsgewinnung und Verarbeitung durch unsere Sinnesorgane. Dazu geh&amp;ouml;ren die Aufnahme, Auswahl und Verarbeitung des Reizes.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Wenn wir beispielsweise einen Chart betrachten, dann wird ein Bild in der prim&amp;auml;r visuellen Rinde des Gehirns - &amp;auml;hnlich einer Projektion - erzeugt. Das Bild wird von der Netzhaut auf die Hirnrindenfelder &amp;uuml;bertragen. Dieses Bild wird im sekund&amp;auml;ren Hirnrindenfeld, welch...</description>
			<author>Hellwig Bank</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:56:38 +0100</pubDate>
		<category>Psychologie</category>
 <category>Basics</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Morning Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (18.06.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/morning-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-18-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:11:51 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Die Exit-Frage - Wenn aus den Tauben in der Notenbank Falken werden</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/die-exit-frage-wenn-aus-den-tauben-in-der-notenbank-falken-werden.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Warum Ben Bernanke aber am Mittwoch noch keinen Kurswechsel verk&amp;uuml;nden wird&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eigentlich sind die neun so genannten Tauben im Offenmarktausschuss der amerikanischen Notenbank (FOMC), der aus 12 Mitgliedern besteht, klar in der Mehrheit. Die Tauben stehen f&amp;uuml;r eine sehr lockere Geldpolitik, sind f&amp;uuml;r niedrige Zinsen und wollen die M&amp;auml;rkte mit billigem Notenbankgeld versorgen, um so die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitspl&amp;auml;tze zu schaffen. Ihre geldpoliti...</description>
			<author>FXCM FXCM</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:17:33 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Seitwärtsmärkte: im Krebsgang zum Ziel</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/seitwaertsmaerkte-im-krebsgang-zum-ziel.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Die aktuelle Marktphase stellt Anleger vor Herausforderungen. Doch mit einer klugen Strategie und den richtigen Werkzeugen sind attraktive Renditen m&amp;ouml;glich.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die gemeine Strandkrabbe hat aus der Not eine Tugend gemacht. Die Krebsart hat einen etwas merkw&amp;uuml;rdigen K&amp;ouml;rperbau: Ihr Rumpf ist sehr breit und zugleich ziemlich kurz. Das wird zum Problem, weil sich unter dem K&amp;ouml;rper gleich vier eng zusammenstehende Beinpaare befinden &amp;ndash; plus vorne noch ein paar schwere Sc...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:47:58 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Gold - Vor der FED ist nach der FED</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/gold-vor-der-fed-ist-nach-der-fed.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Morgen ist f&amp;uuml;r das gelbe Edelmetall wieder ein richtungsweisender Tag. Die amerikanische Notenbank wird morgen Abend (MEZ) ab 20:00 Uhr neben dem Zinsentscheid, Wachstum, Arbeitslosigkeit, etc. auch &amp;uuml;ber die bisherigen Interventionen (Quantitative Easing &amp;ndash; QE) berichten. Auch wenn sich trotz m&amp;ouml;glicher Reduzierung nichts Wesentliches &amp;auml;ndern wird, so k&amp;ouml;nnte dies durchaus Reaktionen in Sachen ch...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:12:44 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
		</item>
		<item>
			<title>HS-Hot-Story: Nikkei-225</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/hs-hot-story-nikkei-225.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Was will er denn nun, der japanische Aktienmarkt ? Die Rallye auf knapp 16000 Punkte war ja mehr als imposant (und fr&amp;uuml;hzeitig an dieser Stelle avisiert und durch Kommentare begleitet). Sie machte den nikkei sogar zum Outperformer im internationalen Konzert durchweg steigender Aktienm&amp;auml;rkte. Die Korrektur haatte es allerdings ebenfalls in sich: Zweifel an den Erfolgsm&amp;ouml;glichkeiten der Zins- und W&amp;auml;hrungspolitik der dortigen Administration liessen den Index binnen weniger Woch...</description>
			<author>Holger Struck</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:06:47 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-18-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Es bleibt an den M&amp;auml;rkten bei einem Abwarten vor den anstehenden Daten. Der Germany 30 hat sich dabei in eine relativ enge neutrale Zone begeben zwischen dem Abw&amp;auml;rtstrend der vergangenen Wochen sowie dem Aufw&amp;auml;rtstrend der Vortage. Mit den Daten zu den ZEW Konjunkturerwartungen sollte hier eine kleine Richtungsentscheidung m&amp;ouml;glich sein. Bereits unterhalb der 8.151 Punkte w&amp;auml;re eine Wiederaufnahme der Korrektur nicht auszusc...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 05:16:12 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Leichte Kursgewinne - kaum Änderungen bei den Sentiment-Indikatoren</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/leichte-kursgewinne-kaum-aenderungen-bei-den-sentiment-indikatoren.html</link>
			<description>&lt;p&gt;CeFDex Sentiment Indizes f&amp;uuml;r 18.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;br /&gt;Marktkommentar&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&amp;bdquo;Der Start in die neue Woche war weitgehend durch Kursgewinne gepr&amp;auml;gt. In einem allgemein freundlichen Umfeld legte der deutsche Aktienindex DAX im Tagesverlauf rund 1% zu. Gr&amp;ouml;&amp;szlig;ere Verschiebungen bei den Stimmungsindikatoren waren gestern nicht zu verzeichnen. Das Sentiment f&amp;uuml;r die US Roh&amp;ouml;lsorte WTI verringerte sich leicht, n...</description>
			<author>CeFDex AG Wertpapierhandelsbank</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:44:54 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-18-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Allgemeine Marktlage&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Nach den &amp;Auml;ngsten der vergangenen Woche vor einer baldigen Drosselung der US-Geldpolitik &amp;uuml;berwiegt zu Wochenbeginn die Hoffnung, dass die Geldschwemme doch noch eine Weile weitergeht. Zudem wurde der Markt von &amp;uuml;berraschend kr&amp;auml;ftigen US-Konjunkturdaten gest&amp;uuml;tzt.&amp;nbsp; Der DAX schlie&amp;szlig;t 1,1 Prozent fester bei 8215 Punkten. Am Nachmittag hatten gute US-Konjunkturzahlen den deutschen Leitindex bis auf 8265 Punkte gehoben und damit fast 100 ...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:19:08 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fed-Sitzung und Verfallstag</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fed-sitzung-und-verfallstag.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Es sind vor allem zwei Ereignisse, die in dieser Woche f&amp;uuml;r die M&amp;auml;rkte bestimmend sein werden: die Fed-Sitzung bzw. die anschlie&amp;szlig;ende Ver&amp;ouml;ffentlichung des Statements zur Sitzung am Mittwochabend (MESZ) sowie der gro&amp;szlig;e Verfallst ag am Freitag. Und obwohl beide Ereignisse scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sind sie doch sehr eng miteinander verkn&amp;uuml;pft.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die spekulativen Positionen zum Verfallstag&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Schauen wir dazu zuerst auf die S...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 04:14:48 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (June 18, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-june-18-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;In spite of the current equilibrium phases in the markets, there is a tendency for currency instruments to respect the overall biases. &amp;nbsp;So when prices break out of the current equilibrium phases, it may be in the direction of those biases.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: In the current equilibrium phase, the bullish bias is still on. So when the price resumes its significant move, it ought to be towards the north. The price is going towa...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 03:28:03 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title> FXFlat Analyse EUR/USD vom 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fxflat-analyse-eur-usd-vom-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der Aufw&amp;auml;rtstrend im EUR/USD ist nachwievor intakt. Dies wird dadurch best&amp;auml;tigt, dass sich das W&amp;auml;hrungspaar oberhalb der Ichimoku-Wolke und innerhalb des steil steigenden Andrew&amp;acute;s Pitchfork befindet. Anhand der Fibonacci Retracements bzw. Extensions kann man sch&amp;ouml;n sehen, dass zun&amp;auml;chst die 100%-Marke bei 1,32423 und nun auch die 127%-Erweiterung bei 1,33620 abgearbeitet wurden. An dieser Marke ist der EUR/USD nun schon 4 Handelstage infolge gescheitert. Es schein...</description>
			<author>Andreas Weiss</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:23:37 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
		</item>
		<item>
			<title>Afternoon Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (17.06.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/afternoon-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:&amp;nbsp;http://w...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:51:14 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sitzungsprotokoll der RBA und FED-Sitzung als Korrekturbewegungs-Katalysator?</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/sitzungsprotokoll-der-rba-und-fed-sitzung-als-korrekturbewegungs-katalysator.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;Die&amp;nbsp;kommenden zwei Tage beinhalten f&amp;uuml;r den AUD/USD starkes Short-Squeeze-Potential.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.3...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:50:36 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bodenbildung Freitag schaffte neue Szenarien. Überblick USD/JPY  am 17.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/bodenbildung-freitag-schaffte-neue-szenarien-ueberblick-usd-jpy-am-17-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.traders-mag.com/images/blogbilder/3421/USDJPY 17.06.2013.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;584&quot; height=&quot;544&quot; /&gt;Am Freitag beendete das W&amp;auml;hrungspaar den Handel ungef&amp;auml;hr 130 Pip tiefer.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;Wichtige Wirtschaftsdaten aus Japan und den USA bleiben heute aus.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNoSpacing&quot;&gt;Technisch erreichte der Kurs heute die Marke von 95, ein Durchbruch dieser Ebene stellt heute das pr&amp;auml;ferierte Szenario dar. Nachfolg...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:28:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
