<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Einträge</title>
		<description>Blog Einträge</description>
		<link>http://www.traders-mag.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 10:16:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 20.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-20-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;Die FED hat nun auch offiziell angek&amp;uuml;ndigt, dass die extrem lockere Geldpolitik auch wieder ein Ende haben wird, was zun&amp;auml;chst an den M&amp;auml;rkten im sp&amp;auml;ten Handel einen massiven Rutsch nach sich gezogen hat. So wird denn auch der Germany 30 sehr schwach in den Handel starten und k&amp;ouml;nnte durchaus die Tiefs der vergangenen Wochen nochmals erreichen bevor eine st&amp;auml;rkere Erholung einsetzt. Allerdings bietet die bereits zu erwa...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:32:46 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>Worum es wirklich an den Märkten geht</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/worum-es-wirklich-an-den-maerkten-geht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Heute erreichen wir hier in K&amp;ouml;ln Rekordtemperaturen in unseren B&amp;uuml;ros. Da bei Hitze das Denken etwas schwerer f&amp;auml;llt, bleibt der Humor, um sich &amp;uuml;ber den Tag zu retten &amp;ndash; der folgende Text ist, obwohl er vie l Wahres beinhaltet, somit im ersten Teil nicht ganz ernst gemeint:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Ich habe gestern beschrieben, um was es zumeist NICHT an den M&amp;auml;rkten geht. Aber die Journalisten und Marktkommentatoren m&amp;uuml;ssen nat&amp;uuml;rlich t&amp;auml;glich...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 05:27:24 +0100</pubDate>
		<category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 20.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-20-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Allgemeine Marktlage&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Die Anleger sind unmittelbar vor dem Ende der Zinssitzung der US-Notenbank auf Nummer sicher gegangen. Der Dax schloss nach volatilem Handel letztlich doch noch im Minus.&lt;br /&gt;Im Tagesverlauf hat der deutsche Leitindex dabei mehrfach das Vorzeichen gewechselt, ein Zeichen f&amp;uuml;r die hohe Nervosit&amp;auml;t und Anspannung der Anleger. Am Schluss stand ein Minus von 0,39 Prozent, der Schlussstand lag mit 8197 Z&amp;auml;hlern knapp unter der Ma...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 04:49:06 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (June 20, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-june-20-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;There were surprise and significant reversals in the markets on Wednesday, which led to new signals in most cases. Besides, some fundamental figures would be coming out today and these would have further impact on the markets.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: This pair plummeted seriously yesterday and closed below the support line at 1.3300. All the bullish gains for this week have been forfeited, plus the gains for the last week would also b...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:01:29 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/CHF mit intakter Abwärtsbewegung</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/gbp-chf-mit-intakter-abwaertsbewegung.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;Das GBP/CHF bewegt sich seit seinem letzten Verlaufshoch bei 1,4820 CHF in einer abw&amp;auml;rtsgerichteten Struktur. Diese l&amp;auml;sst sich &amp;uuml;berdies innerhalb eines Abw&amp;auml;rtstrendkanals einfangen, welcher den grunds&amp;auml;tzlich vorhandenen Abw&amp;auml;rtsspielraum skizziert. In K&amp;uuml;rze trifft dieser Impuls jedoch auf das 61,80%ige Fibonacci-Retracement der Bewegung von Februar bis Mai.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p clas...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:07:08 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>DAX neutral, aber irgendwie bullish in die FED-Sitzung</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/dax-neutral-aber-irgendwie-bullish-in-die-fed-sitzung.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;gsstx&quot; style=&quot;margin: 0px; padding: 4px; color: #404040; font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 16.363636016845703px; text-align: justify; background-color: #f0f0f4;&quot;&gt;&lt;br /&gt;Der deutsche Leitindex pr&amp;auml;sentierte sich am Mittwoch vor der FED-Sitzung sehr volatil. Nach einem ersten Test der gestern thematisierten Region um 8.170 Punkte, unternahm der DAX anschlie&amp;szlig;end einen erneuten Versuch, mit dem Bruch des Wochenhochs bei...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:29:03 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Im Fokus: TUI AG</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/im-fokus-tui-ag.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;Kurzprofil:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 17.0pt;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Der Touristikkonzern verf&amp;uuml;gt &amp;uuml;ber eine Fluggesellschaft, Reiseb&amp;uuml;ros, Kreuzfahrtschiffe und Hotels. Dar&amp;uuml;ber hinaus ist der MDAX&amp;reg;-Konzern unter anderem an Hapag Lloyd beteiligt. Das Hamburger Unternehmen betreibt weltweit Frachtschiffe.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Daten &amp;amp; Fakten:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 17.0pt;&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Im 1. Gesch&amp;auml;ftshalbjahr konnte der Hannoveraner Konzern die Erwartungen leicht &amp;uuml;bertreffen. Demnach ...</description>
			<author>Birgit Zabel</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:18:12 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Morning Meeting mit dem DailyFX-Marktanalysten Jens Klatt (19.06.2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/morning-meeting-mit-dem-dailyfx-marktanalysten-jens-klatt-19-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Schauen Sie dem DailyFX-Analysten Jens Klatt &amp;uuml;ber die Schulter. Das Webinar konzentriert sich auf makro&amp;ouml;konomische und technische Events und zeigt, worauf in k&amp;uuml;nftigen Trading-Sessions zu achten ist. Der Hauptfokus liegt auf dem EUR/USD und DAX, aber auch das GBP/USD, AUD/USD oder Rohstoffm&amp;auml;rkte wie Gold, Silber und &amp;Ouml;l werden analysiert und es wird gezielt nach Trading-Setups gesucht.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Eine DailyFX-Neuerung, unser Echtzeitnachrichten-Feed:...</description>
			<author>Jens Klatt</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:57:26 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Warten auf den Ausbruch. Analyse über AUD/USD für den 19.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/warten-auf-den-ausbruch-analyse-ueber-aud-usd-fuer-den-19-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Warten auf den Ausbruch. Analyse &amp;uuml;ber AUD/USD f&amp;uuml;r den 19.06.2013&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aktuell bewegt sich das W&amp;auml;hrungspaar in dem Bereich zwischen 0.9518 und 0.9432.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ein positiver Durchbruch bei 0.9518 macht den Weg f&amp;uuml;r die Bullen frei. Erwartete Widerst&amp;auml;nde bei 0.9550, 0.9584 und 0.9606. Unterst&amp;uuml;tzungsniveaus notieren bei 0.9466 und 0.9422.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Volatilit&amp;auml;t wird beginnend, zwischen 20 Uhr und 20:30 durch die FED Pressekonferenz erwartet.&lt;br /&gt;&lt;br ...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:24:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesteigerte Handelsbilanz stärkt den YEN. Überblick von USD/JPY am 19.06.2013 </title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/gesteigerte-handelsbilanz-staerkt-den-yen-ueberblick-von-usd-jpy-am-19-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin-bottom: 10.0pt; line-height: 115%;&quot;&gt;Heute, in den fr&amp;uuml;hen Handelsstunden wurde die Handelsbilanz Japans ver&amp;ouml;ffentlicht, erwartet wurde eine Bilanz von-1200 Milliarden, aktuell sind aber nur -994 Milliarden und damit deutlich Abweichend zu den noch pessimistischeren Daten in der Prognose. Repr&amp;auml;sentierende Politiker Japans &amp;auml;u&amp;szlig;ern Sorgen &amp;uuml...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:12:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD - Tagesrange verspricht Spannung</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/eur-usd-tagesrange-verspricht-spannung.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Das Schwergewicht am Devisenmarkt in Form des EUR/USD zieht es seit Ende Mai sukzessive nach oben. Mit Ausbruch &amp;uuml;ber den seit Januar etablierten Abw&amp;auml;rtstrend war dann auch unter charttechnischen Gesichtspunkten eine Fortsetzung der Aufwertung unbestreitbar und so schob sich das W&amp;auml;hrungspaar bisher schon &amp;uuml;ber die Marke von 1,3400 USD hinaus.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tendenz:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:48:44 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Die Korrektur hat mehr als genug Gründe</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/die-korrektur-hat-mehr-als-genug-gruende.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Liebe Leserinnen, liebe Leser,&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;das Paar stieg innerhalb der letzten 3 Wochen faktisch ohne Halt. Alle neuen Minimumpunkte waren stets h&amp;ouml;her als die vorhergehenden. In einer Situation des starken &amp;Uuml;berkaufs ist der Kurs des Paares nun anf&amp;auml;lliger denn je f&amp;uuml;r jegliche negativen Nachrichten.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Gr&amp;uuml;nde:&lt;br /&gt;Brief des cyprischen Pr&amp;auml;sidenten keinen Monat nachdem der IWF einerseits die Ungereimtheiten bei der Hilfegew&amp;auml;hrung f&amp;uuml;r Griechenl...</description>
			<author>Admiral Markets</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 10:46:03 +0100</pubDate>
		<category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
 <category>Basics</category>
		</item>
		<item>
			<title>Banges Warten auf die Fed Sitzung: EUR/USD unter Volldampf</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/banges-warten-auf-die-fed-sitzung-eur-usd-unter-volldampf.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Aktien: Banges Warten auf die Fed Sitzung&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;bull; Mit Spannung erwarten die M&amp;auml;rkte die heutige Fed Sitzung. Man sollte aber einkalkulieren, dass die Fed ihre lockere Geldpolitik nicht drosseln wird.&lt;br /&gt;Nach den Abw&amp;auml;rtsrevidierungen f&amp;uuml;r das globale Wirtschaftswachstum und die USA durch die Weltbank und dem Internationalen W&amp;auml;hrungsfonds, erscheint das zum aktuellen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich. In Europa setzt sich der Trend zu besseren Konjunkturdaten fort. D...</description>
			<author>Alpari Alpari</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:12:21 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Die neuen Argumente der Bullen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/die-neuen-argumente-der-bullen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Es ist schon witzig, wirklich witzig. Ich wei&amp;szlig; nicht, wie genau Sie die Entwicklung der Nachrichten verfolgen, aber die 180-Grad-Kehrtwende in den Medien zum Thema B&amp;ouml;rse in den vergangenen Monaten ist schon beachtlich. Vor kurzem ersc hien in der Tageszeitung &amp;bdquo;Die Welt&amp;ldquo; ein Artikel mit dem Titel: &amp;bdquo;Amerika &amp;ndash; Epizentrum des globalen Aufschwungs&amp;ldquo;, in dem auf die &amp;bdquo;&amp;uuml;berraschend&amp;ldquo; wachsende US-Wirtschaft hingewiesen wird. Dieser Artikel wurde...</description>
			<author>Jochen Steffens</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 08:07:50 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Psychologie</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
		</item>
		<item>
			<title>Daily Trading Forecasts (June 19, 2013)</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/daily-trading-forecasts-june-19-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;The JPY pairs are now characterized by noteworthy reversals, which give some low-risk selling opportunities. Other majors are either consolidating or retracing. In general, the major outlook is still valid.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;EURUSD: The EURUSD is still in a bullish mode, as suggested by the indicators on the chart. The price line at 1.3400 is a forgone conclusion: the pair would soon be trading above it as it goes towards the resistance...</description>
			<author>Mustapha Azezz</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:07:47 +0100</pubDate>
		<category>Forex</category>
		</item>
		<item>
			<title>Märkte warten auf Ben Bernanke</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/maerkte-warten-auf-ben-bernanke.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Das heutige top Thema auf der Agenda, ist wie das auch schon die letzten Handelstagen erwartete Treffen der US-Notenbanken, um 20 Uhr werden erste Bekanntmachungen &amp;uuml;ber den Zinssatz und das weitere Vorgehen der Federal Reserve in der Geldpolitik herbeigesehnt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Dow Jones und NASDAQ verbessern sich um +0.9% mit einer Erwartungshaltung das Ben Bernanke bekanntgibt, dass die weiteren, aggressiven Anleihen-Kauf-Programme fortgef&amp;uuml;hrt werden, die das letzte halbe J...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:01:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CMC Markets - Daily News 19.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/cmc-markets-daily-news-19-06-2013.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 10pt;&quot;&gt;F&amp;uuml;r den Germany 30 ging es am Dienstag nur seitw&amp;auml;rts weiter wobei aber das erh&amp;ouml;hte Niveau gehalten werden konnte.&amp;nbsp; Der Anstieg im US 30 &amp;uuml;ber die 15.300 Punkte sowie die ebenfalls positiven Vorgaben des asiatischen Marktes sollten den Index nun aber aus dem Abw&amp;auml;rtstrend der vergangenen Wochen heraus dr&amp;uuml;cken. Ob es denn gelingt, dies auch zum Schlusskurs nach der FED zu halten um ein neues Kaufsignal auszul&amp;ouml;...</description>
			<author>CMC Markets</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:10:56 +0100</pubDate>
		<category>Rohstoffe</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Forex</category>
 <category>Events</category>
 <category>Derivate</category>
		</item>
		<item>
			<title>TRADERS´ Briefing am 19.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/traders-briefing-am-19-06-2013.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Allgemeine Marktlage&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Trotz des aufkeimenden Optimismus an der Weltleitb&amp;ouml;rse in New York haben sich die Anleger in Europa zum Auftakt der zweit&amp;auml;gigen Beratungen der US-Notenbank Fed &amp;uuml;ber die Geldpolitik kaum aus der Deckung getraut. Der DAX schlie&amp;szlig;t weitgehend unver&amp;auml;ndert bei 8229 Punkten. Das sind gerade einmal 14 Z&amp;auml;hler oder 0,17 Prozent mehr als am Montag. Ein Insideday, auf den wir noch eingehen werden.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Der Dow-Jones-Industrial-Index zog 138,38...</description>
			<author>TRADERS´ Redaktion</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 03:08:58 +0100</pubDate>
		<category>TRADERS´ briefing</category>
 <category>Märkte aktuell</category>
 <category>Events</category>
 <category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Intel - Die Bullen wollen es Wissen</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/intel-die-bullen-wollen-es-wissen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Einleitung:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Die Intel Aktie erhob sich wie im Chart ersichtlich seit Ende 2012 so langsam aber sicher gen Norden. Insbesondere der nachhaltige Anstieg &amp;uuml;ber die runde 20,00-USD-Marke f&amp;uuml;hrte dann mit dem Start in den Handelsmonat April f&amp;uuml;r eine Beschleunigung des Aufw&amp;auml;rtsdrangs und so erreichte das Papier zuletzt mit 25,98 USD ein neues Mehrwochenhoch.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tendenz:&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;Ms...</description>
			<author>Christian Kämmerer</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:45:52 +0100</pubDate>
		<category>Aktien</category>
		</item>
		<item>
			<title>FED-Meeting bringt Edelmetall Silber unter Druck. Ein Überblick über XAG/USD vom 18.06.2013</title>
			<link>http://www.traders-mag.com/index.php/blog/fed-meeting-bringt-edelmetall-silber-unter-druck-ein-a-berblick-a-ber-xag-usd-vom-18062013.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;FED-Meeting bringt Edelmetall Silber unter Druck. Ein &amp;Uuml;berblick &amp;uuml;ber XAG/USD vom 18.06.2013&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Auch das Edelmetall Silber ist unter Druck und verliert heute -1,15% zum Vortag. &amp;Auml;hnlich wie bei Gold blicken Investoren auf das morgigen FED-Notenbanktreffen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;line-height: normal;&quot;&gt;Aktuell wird Silber bei 21,62$ je Feinunze gehandelt.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;li...</description>
			<author>Eduard Rüb</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:16:29 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
